| 博多駅 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| ロアンヌ | 博多区博多駅前3-23-7 | 431-2576 | 3500〜 | 6000〜 |
| シティーワン | 博多区博多駅前3-21-10 | 411-1212 | 3500〜 | 6300〜 |
| コピア | 博多区博多駅前3-21-10 | 411-1212 | 3000〜 | 5000〜 |
△
| 中州 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| プロテア | 中央区西中洲12-8 | 761-1696 | 3800〜 | 6000〜 |
| 百万石 | 中央区西中洲5-6 | 731-0100 | 2900〜 | 5200〜 |
△
| 清川 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| シティースタイル | 中央区清川2丁目6-57 | 524-0066 | 3800〜 | 6800〜 |
△
| 今泉 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| XWZ | 中央区今泉1丁目9-20 | 741-8683 | 3500〜 | 6000〜 |
| ELLE | 中央区今泉1丁目9-10 | 751-9652 | 4000〜 | 8000〜 |
| リトモ | 中央区今泉1丁目13-6 | 715-5224 | 3500〜 | 5900〜 |
| ウイング | 中央区今泉1丁目9-20 | 713-7488 | 3700〜 | 6500〜 |
| エレガンス | 中央区今泉1丁目3-15 | 761-2103 | 2800〜 | 6500〜 |
| ワールド | 中央区今泉1丁目3-21 | 733-1919 | 3300〜 | 5000〜 |
△
| 春吉 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| ウィズ | 中央区春吉3丁目3-1 | 731-2222 | 5000〜 | 8000〜 |
| ウィズアネックス | 中央区春吉3丁目1-14 | 724-3333 | 2900〜 | 7000〜 |
| オークハウス | 中央区春吉3丁目15-38 | 731-0909 | 3400〜 | 6500〜 |
| サンマリノ | 中央区春吉3丁目16-34 | 722-5110 | 2800〜 | 6500〜 |
| ティファニー | 中央区春吉3丁目16-35 | 752-7167 | 3000〜 | 5500〜 |
| ブルーリバー1991 | 中央区春吉3丁目6-8 | 761-1991 | 3800〜 | 6500〜 |
| &マックス | 中央区春吉2丁目4-17 | 734-4531 | 4500〜 | 8000〜 |
| サン | 中央区春吉2丁目4-7 | 781-3001 | 2480〜 | 5800〜 |
| モンテカルロ | 中央区春吉3丁目26-3 | 781-7713 | 2500〜 | 4500〜 |
| フルール | 博多区住吉2丁目17-55 | 271-2181 | 3480〜 | 6980〜 |
△
大宮、平尾・交通費1500円 注:16〜20時、23時〜5時の時間帯はプラス500円加算されます。 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| 30FK | 中央区大宮1丁目1-10 | 531-6612 | 2800〜 | 4800〜 |
| ミルキーウェイ | 中央区平尾3丁目23-1 | 521-2181 | 3000〜 | 5600〜 |
| オーゼ | 中央区平尾3丁目23-25 | 522-5151 | 3800〜 | 6000〜 |
| ヴィラ | 中央区平尾3丁目23-22 | 521-1531 | 3900〜 | 5900〜 |
| ラテン | 中央区平尾3丁目23-4 | 524-3344 | 3500〜 | 6500〜 |
| シェモア | 中央区平尾3丁目23-8 | 521-3017 | 3500〜 | 5600〜 |
| ジャパン | 中央区平尾3丁目24-5 | 531-3938 | 2600〜 | 4800〜 |
△
須崎・交通費1500円 注:16〜20時、23時〜5時の時間帯はプラス500円加算されます。 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| アマーレ | 中央区須崎東9-8 | 281-2791 | 3500〜 | 6000〜 |
| ビラグリーン | 中央区須崎8-10 | 291-8419 | 2500〜 | 5000〜 |
| スウィーティー | 中央区須崎8-9 | 262-0370 | 3500〜 | 7300〜 |
| さざ波 | 中央区須崎9-4 | 291-2681 | 3300〜 | 5600〜 |
△
那の津・交通費2000円 注:16〜20時、23時〜5時の時間帯はプラス500円加算されます。 |
| ホテル名 | 所在地 | 電話番号 | 休憩料金 | 宿泊料金 |
| DUOF | 中央区那の津3丁目2-20 | 721-6226 | 4320〜 | 6580〜 |
| DUOM | 中央区那の津3丁目2-21 | 721-6166 | 4320〜 | 6580〜 |
| ピア39 | 中央区那の津3丁目13-11 | 713-0039 | 4900〜 | 7700〜 |
| ウェーブ | 中央区那の津3丁目15-9 | 731-7788 | 4500〜 | 7500〜 |
| ベイ | 中央区那の津4丁目1-2 | 771-2324 | 4900〜 | 7800〜 |
| アイランド | 中央区那の津5丁目1-20 | 715-3001 | 2980〜 | 5980〜 |
|